- Geschrieben von Sportleitung
- Kategorie: Meisterschaften
Ergebnisse 2019
- Geschrieben von Sportleitung
- Kategorie: Meisterschaften
Ergebnisse 2020
- Geschrieben von Sportleitung
- Kategorie: Meisterschaften
Ergebnisse 2021
Regel-Nr. | Anmerkung: | Ergebnisse : |
1.10 Luftgewehr Stand 08.07.2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
1.11 Luftgewehr Auflage Stand 07.09.2021 |
30 Schuss alle Kl. = 10-tel Wertung |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
1.12 Luftgewehr Team Mix Stand 13.02.2021 |
||
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
1.18 Luftgewehr liegend Stand 08.07.2021 |
![]() |
|
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
1.20 Luftgewehr 3-Stellung Stand 08.07.2021 |
![]() |
|
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
1.30 Zimmerstutzen Stand 11.05.2021 |
30 Schuss | ![]() ![]() |
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
1.31 Zimmerstutzen Auflage Stand 13.02.2021 |
||
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
1.35 KK 100m Stand 08.07.2021 |
30 Schuss | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
1.36 KK Auflage 100m Stand 07.09.2021 |
30 Schuss alle Kl. = 10-tel Wertung |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
1.40 KK Sportgewehr Stand 08.07.2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
1.41 KK Gewehr Auflage Stand 07.09.2021 |
30 Schuss alle Kl. = 10-tel Wertung |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
1.42 KK Freigewehr ZF / Diopter Stand 08.07.2021 |
![]() |
|
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
1.60 Freigewehr 102 internat. Stand 13.02.2021 |
||
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
1.80 KK Liegendkampf Stand 08.07.2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.10 Luftpistole Stand 08.07.2020 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.11 Luftpistole Auflage Stand 07.09.2021 |
30 Schuss alle Kl. = 10-tel Wertung |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.12 Luftpistole Team Mix Stand 12.04.2021 |
||
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.20 Freie Pistole Stand 12.04.2021 |
2.20.x = 60 Schuss | |
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.21 Freie Pistole Auflage Stand 07.09.2021 |
30 Schuss | ![]() ![]() |
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.30 Olympische Schnellfeuerpistole Stand 08.07.2021 |
![]() ![]() |
|
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.40 KK Sportpistole Stand 08.07.2021 |
![]() ![]() ![]() |
|
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.42 KK Sportpistole Auflage Stand 07.09.2021 |
30 Schuss | ![]() ![]() |
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.45 Zentralfeuerpistole Stand 12.04.2021 |
2.45.x = 30/30 Schuss | |
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.53 Pistole 9mm Stand 12.04.2021 |
40 Schuss | |
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.55 Revolver .357 mag Stand 12.04.2021 |
40 Schuss | |
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.58 Revolver .44 mag Stand 12.04.2021 |
40 Schuss | |
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.59 Pistole .45 ACP Stand 08.07.2021 |
![]() |
|
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
2.60 Standardpistole Stand 08.07.2021 |
![]() ![]() |
|
Regel-Nr. | Ergebnisse : | |
5.10 Armbrust 10m Stand 08.07.2021 |
![]() ![]() |
- Geschrieben von Sportleitung
- Kategorie: Meisterschaften
Sportjahr 2022
Hallo liebe Schützinnen und Schützen,
in die Planung der Bezirksmeisterschaften 2022 sind nun alle Änderungen des HSV intergiert.
Mit sportlichen Grüßen
Christof Hofmann
Sportleiter SB21
Regel-Nr.Dokumente :Ergebnisse :Regel-Nr.Dokumente :Ergebnisse :Regel-Nr.Dokumente :Ergebnisse :
Hinweise zur Bezirksmeisterschaft 2022
Liebe Sportfreunde,
aus gegebenem Anlass ein paar Informationen der Sportleitung:
- Es erreichen uns wieder Anfragen bei denen die Schützen aus den unterschiedlichsten Gründen um einen Termin zum Vorschießen bitten, weil sie am Tage des Wettkampfes verhindert sind. Demnach ist in Außnahmefällen, mit entsprechender Begründung, ein Qualifikationsschießen bei vergleichbaren Veranstaltungen möglich. Einen gemeinsamen Vorschießtermin für alle gibt es nicht mehr. Auch die Mitnahme des Ergebnisses der Vorgängermeisterschaft ist nicht mehr möglich.
Die Möglichkeit des Qualifikationsschießens ist in Regel 0.9.4.1 der Sportordnung neu geregelt.
Wie bitten um Verständnis, wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt auf Anfragen, die mit dem Regelwerk nicht vereinbar sind und noch vor dem Meldeschluss gestellt werden, nicht reagieren werden.
Qualifikationsantrag SB21 Lahn - Dill
Nach DSB-Sportordnung (Punkt 0.9.4.)!
- Es gibt Fälle, bei denen Schützen durch private Absprachen und Recherchen Startzeiten tauschen wollen und bei der Anmeldung darauf hinweisen, sie hätten alles geregelt.
Der Eingeladene hat nur ein Anrecht auf die auf der Startkarte/Einladung ausgewiesenen Startzeit.
Private Absprachen sind unzulässig. Die Schießleitung muss schriftlich informiert sein.
- Zu den angegebenen Startzeiten können nur die Wettbewerbe geschossen werden, die auch auf der Starteinteilung ausgewiesen sind.
Ein Qualifikationsschießen während dieser Zeit für einen anderen Wettbewerb ist nicht möglich.
- Es erreichen uns Anrufe und Mails, mit denen sich Sportler von der Bezirksmeisterschaft abmelden. Das ist eine schöne Geste, für die wir uns bedanken. Aber diese "Abmeldung" befreit nicht, wie oft irrig angenommen wird, von der Zahlung des Startgeldes.
Das Startgeld wird mit der Einladung (veröffentlichung der Startkarte) fällig und ist auch dann zu zahlen, wenn ein Eingeladener nicht an der Meisterschaft teilnimmt.
Die Sportleitung
- Geschrieben von Sportleitung
- Kategorie: Meisterschaften
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.10.10 Luftgewehr | Herren I | ![]() ![]() |
1.10.11 Luftgewehr | Damen I | ![]() ![]() |
1.10.12 Luftgewehr | Herren II | ![]() |
1.10.13 Luftgewehr | Damen II | ![]() |
1.10.14 Luftgewehr | Herren III | ![]() ![]() |
1.10.15 Luftgewehr | Damen III | ![]() |
1.10.16 Luftgewehr | Herren IV | ![]() |
1.10.20 Luftgewehr | Schüler m | ![]() ![]() |
1.10.21 Luftgewehr | Schüler w | ![]() ![]() |
1.10.30 Luftgewehr | Jugend m | ![]() ![]() |
1.10.31 Luftgewehr | Jugend w | ![]() |
1.10.40 Luftgewehr | Junioren I | ![]() ![]() |
1.10.41 Luftgewehr | Juniorinnen I | ![]() ![]() |
1.10.42 Luftgewehr | Junioren II | ![]() |
1.10.43 Luftgewehr | Juniorinnen II | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.11.70 Luftgewehr Auflage | Senioren I | ![]() ![]() |
1.11.71 Luftgewehr Auflage | Seniorinnen I | ![]() |
1.11.72 Luftgewehr Auflage | Senioren II | ![]() |
1.11.74 Luftgewehr Auflage | Senioren III | ![]() ![]() |
1.11.75 Luftgewehr Auflage | Seniorinnen III | ![]() |
1.11.76 Luftgewehr Auflage | Senioren IV | ![]() |
1.11.70 Luftgewehr Auflage | Senioren V | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.12.10 Luftgewehr Mix Team | Herren I | ![]() |
1.12.40 Luftgewehr Mix Team | Junioren I | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.18.90 Luftgewehr liegend | SH2/AB2 mit HM | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.20.20 Luftgewehr 3-Stellung | Schüler m | ![]() |
1.20.21 Luftgewehr 3-Stellung | Schüler w | ![]() |
1.20.30 Luftgewehr 3-Stellung | Jugend m | ![]() ![]() |
1.20.31 Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.30.10 Zimmerstutzen | Herren I | ![]() ![]() |
1.30.12 Zimmerstutzen | Herren II | ![]() |
1.30.14 Zimmerstutzen | Herren III | ![]() |
1.30.16 Zimmerstutzen | Herren IV | ![]() |
1.30.90 Zimmerstutzen | SH2/AB2 mit HM | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.31.70 Zimmerstutzen Auflage | Senioren I | ![]() ![]() |
1.31.74 Zimmerstutzen Auflage | Senioren III | ![]() ![]() |
1.31.76 Zimmerstutzen Auflage | Senioren IV | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.35.10 KK Sportgewehr 100m | Herren I | ![]() ![]() |
1.35.12 KK Sportgewehr 100m | Herren II | ![]() |
1.35.14 KK Sportgewehr 100m | Herren III | ![]() |
1.35.90 KK Sportgewehr 100m | SH2/AB2 mit HM | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.36.70 KK Sportgewehr Auflage 100m | Senioren I | ![]() |
1.36.72 KK Sportgewehr Auflage 100m | Senioren II | ![]() |
1.36.74 KK Sportgewehr Auflage 100m | Senioren III | ![]() ![]() |
1.36.75 KK Sportgewehr Auflage 100m | Seniorinnen III | ![]() |
1.36.76 KK Sportgewehr Auflage 100m | Senioren IV | ![]() |
1.36.78 KK Sportgewehr Auflage 100m | Senioren V | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.40.10 KK Sportgewehr | Herren I | ![]() ![]() |
1.40.11 KK Sportgewehr | Damen I | ![]() ![]() |
1.40.12 KK Sportgewehr | Herren II | ![]() |
1.40.14 KK Sportgewehr | Herren III | ![]() |
1.40.16 KK Sportgewehr | Herren IV | ![]() |
1.40.30 KK Sportgewehr | Jugend m | ![]() ![]() |
1.40.40 KK Sportgewehr | Junioren I | ![]() |
1.40.41 KK Sportgewehr | Juniorinnen I | ![]() ![]() |
1.40.42 KK Sportgewehr | Junioren II | ![]() |
1.40.43 KK Sportgewehr | Juniorinnen II | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.41.70 KK Gewehr Auflage 50m | Senioren I | ![]() |
1.41.71 KK Gewehr Auflage 50m | Seniorinnen I | ![]() |
1.41.72 KK Gewehr Auflage 50m | Senioren II | ![]() |
1.41.74 KK Gewehr Auflage 50m | Senioren III | ![]() ![]() |
1.41.75 KK Gewehr Auflage 50m | Seniorinnen III | ![]() |
1.41.76 KK Gewehr Auflage 50m | Senioren IV | ![]() |
1.41.78 KK Gewehr Auflage 50m | Senioren V | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.42.10 KK 30 Schuß | Herren I | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.56.10 Unterhebelrepetierer | Herren I | ![]() ![]() |
1.56.14 Unterhebelrepetierer | Herren III | ![]() |
1.56.16 Unterhebelrepetierer | Herren IV | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.58.10 Ordonnanzgewehr o.Vis | Herren I | ![]() ![]() |
1.58.10 Ordonnanzgewehr g.Vis | Herren I | ![]() ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.60.42 120 International | Junioren II | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.80.10 KK Liegendkampf | Herren I | ![]() ![]() |
1.80.11 KK Liegendkampf | Damen I | ![]() ![]() |
1.80.12 KK Liegendkampf | Herren II | ![]() |
1.80.13 KK Liegendkampf | Damen II | ![]() |
1.80.14 KK Liegendkampf | Herren III | ![]() ![]() |
1.80.15 KK Liegendkampf | Damen III | ![]() ![]() |
1.80.16 KK Liegendkampf | Herren IV | ![]() ![]() |
1.80.30 KK Liegendkampf | Jugend m | ![]() ![]() |
1.80.40 KK Liegendkampf | Junioren I | ![]() ![]() |
1.80.41 KK Liegendkampf | Juniorinnen I | ![]() |
1.80.42 KK Liegendkampf | Junioren II | ![]() |
1.80.90 KK Liegendkampf | SH2/AB2 mit HM | ![]() |
1.80.92 KK Liegendkampf | SH1/AB1 ohne HM | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.90.10 GK Liegendkampf 300m | offen | ![]() ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.92.10 GK Liegendkampf 100m | offen | ![]() ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
1.97.10 GK Liegendkampf Mehrlader | offen | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.10.10 Luftpistole | Herren I | ![]() ![]() |
2.10.11 Luftpistole | Damen I | ![]() ![]() |
2.10.12 Luftpistole | Herren II | ![]() |
2.10.13 Luftpistole | Damen II | ![]() |
2.10.14 Luftpistole | Herren III | ![]() ![]() |
2.10.15 Luftpistole | Damen III | ![]() |
2.10.16 Luftpistole | Herren IV | ![]() |
2.10.30 Luftpistole | Jugend m | ![]() |
2.10.31 Luftpistole | Jugend w | ![]() |
2.10.40 Luftpistole | Junioren I | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.11.70 Luftpistole Auflage | Senioren I | ![]() ![]() |
2.11.72 Luftpistole Auflage | Senioren II | ![]() |
2.11.74 Luftpistole Auflage | Senioren III | ![]() ![]() |
2.11.76 Luftpistole Auflage | Senioren IV | ![]() |
2.11.78 Luftpistole Auflage | Senioren V | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.12.10 Luftpistole Mix Team | Herren I | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.17.10 Luftpistole Standard | Herren I | ![]() |
2.17.31 Luftpistole Standard | Jugend w | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.18.10 Luftpistole Mehrlader | Herren I | ![]() |
2.18.31 Luftpistole Mehrlader | Jugend w | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.20.10 Freie Pistole | Herren I | ![]() |
2.20.14 Freie Pistole | Herren III | ![]() ![]() |
2.20.16 Freie Pistole | Herren IV | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.30.10 Olympische Schnellfeuerpistole | Herren I | ![]() |
2.30.40 Olympische Schnellfeuerpistole | Junioren I | ![]() |
2.30.42 Olympische Schnellfeuerpistole | Junioren II | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.40.10 KK Sportpistole | Herren I | ![]() ![]() |
2.40.11 KK Sportpistole | Damen I | ![]() ![]() |
2.40.14 KK Sportpistole | Herren III | ![]() ![]() |
2.40.15 KK Sportpistole | Damen III | ![]() |
2.40.16 KK Sportpistole | Herren IV | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.42.70 KK Sportpistole Auflage | Senioren I | ![]() ![]() |
2.42.74 KK Sportpistole Auflage | Senioren III | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.45.10 Zentralfeuerpistole | Herren I | ![]() ![]() |
2.45.14 Zentralfeuerpistole | Herren III | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.53.10 Großkaliberpistole 9mm | Herren I | ![]() ![]() |
2.53.14 Großkaliberpistole 9mm | Herren III | ![]() |
2.53.16 Großkaliberpistole 9mm | Herren IV | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.55.10 Großkaliberrevolver 357 mag. | Herren I | ![]() ![]() |
2.55.14 Großkaliberrevolver 357 mag. | Herren III | ![]() |
2.55.16 Großkaliberrevolver 357 mag. | Herren IV | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.58.10 Großkaliberevolver 44 mag. | Herren I | ![]() ![]() |
2.58.14 Großkaliberevolver 44 mag. | Herren III | ![]() |
2.58.16 Großkaliberevolver 44 mag. | Herren IV | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.59.10 Großkaliberpistole 45 ACP | Herren I | ![]() ![]() |
2.59.14 Großkaliberpistole 45 ACP | Herren III | ![]() |
2.59.16 Großkaliberpistole 45 ACP | Herren IV | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
2.60.10 Standardpistole | Herren I | ![]() ![]() |
2.60.14 Standardpistole | Herren III | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
3.10.12 Flinte Trap | Herren II | ![]() |
3.10.14 Flinte Trap | Herren III | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
3.15.12 Flinte Doppeltrap | Herren II | ![]() |
3.15.14 Flinte Doppeltrap | Herren III | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
3.20.10 Flinte Skeet | Herren I | ![]() |
3.20.12 Flinte Skeet | Herren II | ![]() |
3.20.14 Flinte Skeet | Herren III | ![]() |
3.20.16 Flinte Skeet | Herren IV | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
5.10.10 Armbrust 10m | Herren I | ![]() ![]() |
5.10.40 Armbrust 10m | Junioren I | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
5.31.10 Armbrust National | Herren I | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
6.10.xx Bogen Fita | alle | ![]() ![]() |
6.xx.xx Feldbogen | alle | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
7.10.10 Perkussionsgewehr | Herren I | ![]() ![]() |
7.10.11 Perkussionsgewehr | Damen I | ![]() |
7.10.14 Perkussionsgewehr | Herren III | ![]() |
7.10.16 Perkussionsgewehr | Herren IV | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
7.15.10 Perkussionsfreigewehr | offen | ![]() ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
7.20.10 Perkussionsdienstgewehr | offen | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
7.30.10 Steinschloßgewehr 50m | offen | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
7.31.10 Steinschloßgewehr 100m | offen | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
7.32.10 Luntenschlossgewehr | offen | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
7.35.10 Muskete | offen | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
7.40.10 Perkussionsrevolver | Herren I | ![]() ![]() |
7.40.14 Perkussionsrevolver | Herren III | ![]() |
7.40.16 Perkussionsrevolver | Herren IV | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
7.45.10 Perkussionsrevolver Drehscheibe | offen | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
7.50.10 Perkussionspistole | Herren I | ![]() ![]() |
7.50.14 Perkussionspistole | Herren III | ![]() |
7.50.16 Perkussionspistole | Herren IV | ![]() |
Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse |
7.60.10 Steinschlosspistole | offen | ![]() ![]() |
1. Mannschaft Luftgewehr Auflage (1.11) des SVGA Eisemroth
Mannschafts-Bezirksmeister 2018 mit 893 Ringen
Luftgewehr Auflage (1.11.74 / Senioren III)
v.l.n.r. Dieter Kunz, Erich Schulewski und Willi Blieder