Ranglistenschießen
Ergebnisse der laufenden Saison 2025/26
Diszi | Name | Vorname | Jg. | m/w | Verein | 1. WK | Schnitt | Anz. WK |
LuPi | Saltenberger | Lara | 2011 | w | SSV Niederwetz | 167 | 167,0 | 1 |
LG | Cloos | Noah | 2007 | m | SV 1967 Solms | 304 | 304,0 | 1 |
LG | Schreiber | Maximilian | 2008 | m | SV 1967 Solms | 331 | 331,0 | 1 |
LG | Alt | Lukas | 2008 | m | SV 1967 Solms | 258 | 258,0 | 1 |
LG | Satik | Cem | 2009 | m | SV 1967 Solms | 238 | 238,0 | 1 |
LG | Nesseldreher | Erik | 2010 | m | SV 1967 Solms | 251 | 251,0 | 1 |
LG | Pfeffer | Sina Marie | 2012 | w | SV Ballersbach | 140 | 140,0 | 1 |
LuPi | Häbel | Madlin | 2009 | w | SV Ballersbach | 332 | 332,0 | 1 |
LuPi | Hilk | Nico | 2010 | m | SV Ballersbach | 356 | 356,0 | 1 |
LuPi | Pfeffer | Melinda | 2010 | w | SV Ballersbach | 328 | 328,0 | 1 |
LG | Metz | Zoe Talisa | 2012 | w | SV Herbornseelbach | 157 | 157,0 | 1 |
LG | Schumann | Robin | 2012 | m | SV Herbornseelbach | 123 | 123,0 | 1 |
LG | Surburg | Lennard | 2012 | m | SV Herbornseelbach | 91 | 91,0 | 1 |
LG | Dittrich | Emma | 2010 | w | SV Fleisbach | 306 | 306,0 | 1 |
LG | Dernedde | Finja | 2011 | w | SV Fleisbach | 190 | 190,0 | 1 |
LG | Cavalieri | Nevio | 2011 | m | SPS Niederwetz | 237 | 237,0 | 1 |
LG | Holowacz | Maja | 2008 | w | SPS Niederwetz | 253 | 253,0 | 1 |
LG | Kunz | Amely | 2012 | w | SPS Niederwetz | 152 | 152,0 | 1 |
LG | Sältzer | Ida | 2012 | w | SV Schlierbach | 173 | 173,0 | 1 |
LG | Junker | Helene | 2013 | w | SV Schlierbach | 158 | 158,0 | 1 |
LG | Weber | Judith | 2012 | w | SV Schlierbach | 168 | 168,0 | 1 |
LG | Weber | Mila Lynn | 2013 | w | SV Schlierbach | 168 | 168,0 | 1 |
LG | Sältzer | Ella | 2016 | W | SV Schlierbach | 169 | 169,0 | 1 |
Ergebnisse vorheriger Ranglistenschießen
Termine der nächsten Ranglistenschießen
Hallo liebe Jugendleiter,
anbei der Startplan für das nächste Ranglistenschießen am 12.10.2025 in Herborn-Seelbach (Download (PDF)).
Bitte beachten: Da ein neues Sportjahr beginnt, ändern sich die Wettkampfklassen. Die Schülerklasse endet nun mit dem Jahrgang 2012.
Die Urkunden von den WK 1-6 aus 2024/25 bringe ich beim nächsten Schießen mit, da ich am Wettkampftag eine Sitzung beim HSV habe.
Änderungswünsche bitte direkt mit Marco (meistermetz@gmail.com) absprechen.
Ich wünsche Euch viel Spaß und viel Erfolg.
Viele Grüße und gute Wünsche
Dunja