Ranglistenschießen
Disziplin | Name | Vorname | Jg | m/w | Verein | Schlierbach 27.10.2024 |
LG | Schneider | Janin | 2006 | w | SV Ehringshausen-Dillheim | 379 |
LG | Karle | Lilly | 2007 | w | SG „Kapitaler Hirsch“ Mandeln | 371 |
LG | Griebenow | Jannis | 2007 | m | SV Ehringshausen-Dillheim | 365 |
LG | Panezi | Tito-Rafael | 2009 | m | SG Lahnau | 362 |
LG | Manz | Paula | 2008 | w | SV Ehringshausen-Dillheim | 361 |
LG | Nassauer | Robin | 2006 | m | SG „Kapitaler Hirsch“ Mandeln | 356 |
LG | Nassauser | Melissa | 2008 | w | SG „Kapitaler Hirsch“ Mandeln | 339 |
LG | Schütz | Leon | 2008 | m | SV Ehringshausen-Dillheim | 295 |
LG | Knape | Alexander | 2007 | m | SV 1967 Solms | 292 |
LG | Alt | Lukas | 2008 | m | SV 1967 Solms | 291 |
LG | Schreiber | Maximilian | 2008 | m | SV 1967 Solms | 279 |
LG | Cloos | Noah | 2007 | m | SV 1967 Solms | 259 |
LG | Satik | Cem | 2009 | m | SV 1967 Solms | 255 |
LG | Scheld | Tom | 2009 | m | SG Lahnau | 244 |
LG | Müller | Jonna Annik | 2008 | w | SV Oberndorf | 238 |
LP | Meckel | Ida | 2009 | w | SV Ballersbach | 229 |
LG | Bauer | Jannes | 2011 | m | SG Lahnau | 178 |
LG | Weber | Mila Lynn | 2013 | w | SV Schlierbach | 164 |
LG | Clees | Nico | 2011 | m | SV Ehringshausen-Dillheim | 162 |
LuPi | Pfeffer | Melinda | 2010 | w | SV Ballersbach | 159 |
LuPi | Saltenberger | Lara | 2011 | w | Niederwetz | 156 |
Licht | Sältzer | Ella | 2016 | W | SV Schlierbach | 145 |
LG | Sältzer | Ida | 2012 | w | SV Schlierbach | 144 |
Licht | Weber | Noah | 2014 | m | SV Schlierbach | 143 |
Licht | Koch | Til | 2015 | m | SV Ballersbach | 139 |
LG | Klauer | Emma | 2011 | w | SG Lahnau | 133 |
LG | Pfeffer | Sina Marie | 2012 | w | SV Ballersbach | 129 |
LG | Peter | Fynn Niklas | 2010 | m | SV Oberndorf | 125 |
Ergebnisse vorheriger Ranglistenschießen
Termine der nächsten Ranglistenschießen
- 24.11. in Ehringshausen
- 15.12. in Ballersbach
Anmeldungen weiterer Teilnehnmer sind per Mail an mail@dunja-boch.de möglich.
Auschreibung Bezirkskader 2022/23
Ausschreibung Bezirkskader 2022/23 Schüler A + B
Ausschreibung Perspektiv Kader 2022/23 Schüler A + B
Ausschreibung Perspektiv Kader 2022/23 Schüler C
An die Vereine mit Bogensport im Schützenbezirks 21
Wir werden auf Bezirksebene einen Leistungskader Bogen einrichten. Die Ziele:
Individuelle Leistungssteigerung
Verbesserung der Schießtechnik
Aufnahme in den Landeskader zu erreichen
Stärkung der Vereinsarbeit
Zur Bildung der Bezirkskader Bogen wollen wir folgendermaßen verfahren:
Auswertung der Ergebnisse der Bezirksmeisterschaften Halle und im Freien
Meldungen auf Vorschlag der Vereine
Berufung durch die Kadertrainer
Es wird noch vor den Sommerferien einen Sichtungswettkampf geben, Termin ist noch offen (voraussichtlich. 2. Juli).
Danach gibt es einen festen Terminrahmen 2022-23.
Es wird vorausgesetzt:
• Leistungsbereitschaft – Trainingsfleiß – Regelmäßigkeit der Anwesenheit
Es wird regelmäßige Vergleichskämpfe mit anderen Bezirks-und Landeskadern geben, die auch Übernachtung einschließen.
Es gibt keine Trennung m/w und der Kader ist offen für alle Bogenarten.
Die Meldung sollte bis zum 18.6.2022 an per E-Mail an juegeh@t-online.de erfolgen.
Bezirksjugendleiterin
Nadine Mederer
Bezirks Referent Bogen
Jürgen Gehrig
Ausschreibung | Anmeldung |