Im Finale des Luftgewehr Auflage Challenge Cup 2019 am 12 Oktober 2019 beim SVGA Eisemroth treten folgende Paarungen an:
Um 14:30 Uhr kämpfen um den 3. Platz der SV Biskirchen 1 gegen SV Mademühlen 1
Um 15:30 Uhr kämpfen um den 1. Platz der SV Steindorf 1 gegen SV Ebersgöns 1
Wir wünschen den Teilnehmern viel Erfolg und gut Schuss!
Alle Vereine die Teilgenommen haben und Gäste sind herzlich eingeladen, das spannende Finale live zu verfolgen !
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und gut Schuss!
Die Ergebnisse der Halbfinale lauten:
| SV Steindorf 1 | Rainer Bachmann | 299 Ringe | SV Ebersgöns1 | Bernhard Tritschack | 296 Ringe |
| Ernst Schroth | 299 Ringe | Siegfried Arabin | 298 Ringe | ||
| Jakob Nein | 292 Ringe | Olaf Ackermann | 295 Ringe | ||
| 890 Ringe | 889 Ringe | ||||
| SV Biskirchen 1 | Bernd Rathschlag | 295 Ringe | SV Mademühlen 1 | Bernd Richter | 298 Ringe |
| Dieter Maar | 297 Ringe | Hubert Rompf | 291 Ringe | ||
| Inge Zitterbart | 294 Ringe | Uwe Wüstenhöfer | 292 Ringe | ||
| 886 Ringe | 881 Ringe | ||||
| SV Flammersbach1 | Wolfgang Emmel | 295 Ringe | SV Erdbach 1 | Christof Hofmann | 290 Ringe |
| Christa Emmel | 291 Ringe | Bernd Becker | 292 Ringe | ||
| Erika Kilian | 285 Ringe | Dirk Michel | 280 Ringe | ||
| 871 Ringe | 862 Ringe |
Ausgeschieden sind die Vereine SV Flammersbach 1 und SV Erdbach 1.

