| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.10.10 Luftgewehr | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.10.11 Luftgewehr | Damen I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.10.12 Luftgewehr | Herren II |  Einzel | 
| 1.10.13 Luftgewehr | Damen II |  Einzel | 
| 1.10.14 Luftgewehr | Herren III |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.10.15 Luftgewehr | Damen III |  Einzel | 
| 1.10.16 Luftgewehr | Herren IV |  Einzel | 
| 1.10.20 Luftgewehr | Schüler m |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.10.21 Luftgewehr | Schüler w |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.10.30 Luftgewehr | Jugend m |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.10.31 Luftgewehr | Jugend w |  Einzel | 
| 1.10.40 Luftgewehr | Junioren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.10.41 Luftgewehr | Juniorinnen I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.10.42 Luftgewehr | Junioren II |  Einzel | 
| 1.10.43 Luftgewehr | Juniorinnen II |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.11.70 Luftgewehr Auflage | Senioren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.11.71 Luftgewehr Auflage | Seniorinnen I |  Einzel | 
| 1.11.72 Luftgewehr Auflage | Senioren II |  Einzel | 
| 1.11.74 Luftgewehr Auflage | Senioren III |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.11.75 Luftgewehr Auflage | Seniorinnen III |  Einzel | 
| 1.11.76 Luftgewehr Auflage | Senioren IV |  Einzel | 
| 1.11.70 Luftgewehr Auflage | Senioren V |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.12.10 Luftgewehr Mix Team | Herren I |  Mannschaft | 
| 1.12.40 Luftgewehr Mix Team | Junioren I |  Mannschaft | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.18.90 Luftgewehr liegend | SH2/AB2 mit HM |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.20.20 Luftgewehr 3-Stellung | Schüler m |  Einzel | 
| 1.20.21 Luftgewehr 3-Stellung | Schüler w |  Einzel | 
| 1.20.30 Luftgewehr 3-Stellung | Jugend m |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.20.31 Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.30.10 Zimmerstutzen | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.30.12 Zimmerstutzen | Herren II |  Einzel | 
| 1.30.14 Zimmerstutzen | Herren III |  Einzel | 
| 1.30.16 Zimmerstutzen | Herren IV |  Einzel | 
| 1.30.90 Zimmerstutzen | SH2/AB2 mit HM |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.31.70 Zimmerstutzen Auflage | Senioren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.31.74 Zimmerstutzen Auflage | Senioren III |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.31.76 Zimmerstutzen Auflage | Senioren IV |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.35.10 KK Sportgewehr 100m | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.35.12 KK Sportgewehr 100m | Herren II |  Einzel | 
| 1.35.14 KK Sportgewehr 100m | Herren III |  Einzel | 
| 1.35.90 KK Sportgewehr 100m | SH2/AB2 mit HM |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.36.70 KK Sportgewehr Auflage 100m | Senioren I |  Einzel | 
| 1.36.72 KK Sportgewehr Auflage 100m | Senioren II |  Einzel | 
| 1.36.74 KK Sportgewehr Auflage 100m | Senioren III |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.36.75 KK Sportgewehr Auflage 100m | Seniorinnen III |  Einzel | 
| 1.36.76 KK Sportgewehr Auflage 100m | Senioren IV |  Einzel | 
| 1.36.78 KK Sportgewehr Auflage 100m | Senioren V |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.40.10 KK Sportgewehr | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.40.11 KK Sportgewehr | Damen I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.40.12 KK Sportgewehr | Herren II |  Einzel | 
| 1.40.14 KK Sportgewehr | Herren III |  Einzel | 
| 1.40.16 KK Sportgewehr | Herren IV |  Einzel | 
| 1.40.30 KK Sportgewehr | Jugend m |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.40.40 KK Sportgewehr | Junioren I |  Einzel | 
| 1.40.41 KK Sportgewehr | Juniorinnen I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.40.42 KK Sportgewehr | Junioren II |  Einzel | 
| 1.40.43 KK Sportgewehr | Juniorinnen II |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.41.70 KK Gewehr Auflage 50m | Senioren I |  Einzel | 
| 1.41.71 KK Gewehr Auflage 50m | Seniorinnen I |  Einzel | 
| 1.41.72 KK Gewehr Auflage 50m | Senioren II |  Einzel | 
| 1.41.74 KK Gewehr Auflage 50m | Senioren III |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.41.75 KK Gewehr Auflage 50m | Seniorinnen III |  Einzel | 
| 1.41.76 KK Gewehr Auflage 50m | Senioren IV |  Einzel | 
| 1.41.78 KK Gewehr Auflage 50m | Senioren V |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.42.10 KK 30 Schuß | Herren I |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.56.10 Unterhebelrepetierer | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.56.14 Unterhebelrepetierer | Herren III |  Einzel | 
| 1.56.16 Unterhebelrepetierer | Herren IV |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.58.10 Ordonnanzgewehr o.Vis | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.58.10 Ordonnanzgewehr g.Vis | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.60.42 120 International | Junioren II |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.80.10 KK Liegendkampf | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.80.11 KK Liegendkampf | Damen I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.80.12 KK Liegendkampf | Herren II |  Einzel | 
| 1.80.13 KK Liegendkampf | Damen II |  Einzel | 
| 1.80.14 KK Liegendkampf | Herren III |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.80.15 KK Liegendkampf | Damen III |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.80.16 KK Liegendkampf | Herren IV |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.80.30 KK Liegendkampf | Jugend m |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.80.40 KK Liegendkampf | Junioren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 1.80.41 KK Liegendkampf | Juniorinnen I |  Einzel | 
| 1.80.42 KK Liegendkampf | Junioren II |  Einzel | 
| 1.80.90 KK Liegendkampf | SH2/AB2 mit HM |  Einzel | 
| 1.80.92 KK Liegendkampf | SH1/AB1 ohne HM |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.90.10 GK Liegendkampf 300m | offen |  Einzel 
  Mannschaft | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.92.10 GK Liegendkampf 100m | offen |  Einzel 
  Mannschaft | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 1.97.10 GK Liegendkampf Mehrlader | offen |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.10.10 Luftpistole | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.10.11 Luftpistole | Damen I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.10.12 Luftpistole | Herren II |  Einzel | 
| 2.10.13 Luftpistole | Damen II |  Einzel | 
| 2.10.14 Luftpistole | Herren III |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.10.15 Luftpistole | Damen III |  Einzel | 
| 2.10.16 Luftpistole | Herren IV |  Einzel | 
| 2.10.30 Luftpistole | Jugend m |  Einzel | 
| 2.10.31 Luftpistole | Jugend w |  Einzel | 
| 2.10.40 Luftpistole | Junioren I |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.11.70 Luftpistole Auflage | Senioren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.11.72 Luftpistole Auflage | Senioren II |  Einzel | 
| 2.11.74 Luftpistole Auflage | Senioren III |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.11.76 Luftpistole Auflage | Senioren IV |  Einzel | 
| 2.11.78 Luftpistole Auflage | Senioren V |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.12.10 Luftpistole Mix Team | Herren I |  Mannschaft | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.17.10 Luftpistole Standard | Herren I |  Einzel | 
| 2.17.31 Luftpistole Standard | Jugend w |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.18.10 Luftpistole Mehrlader | Herren I |  Einzel | 
| 2.18.31 Luftpistole Mehrlader | Jugend w |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.20.10 Freie Pistole | Herren I |  Einzel | 
| 2.20.14 Freie Pistole | Herren III |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.20.16 Freie Pistole | Herren IV |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.30.10 Olympische Schnellfeuerpistole | Herren I |  Einzel | 
| 2.30.40 Olympische Schnellfeuerpistole | Junioren I |  Mannschaft | 
| 2.30.42 Olympische Schnellfeuerpistole | Junioren II |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.40.10 KK Sportpistole | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.40.11 KK Sportpistole | Damen I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.40.14 KK Sportpistole | Herren III |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.40.15 KK Sportpistole | Damen III |  Einzel | 
| 2.40.16 KK Sportpistole | Herren IV |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.42.70 KK Sportpistole Auflage | Senioren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.42.74 KK Sportpistole Auflage | Senioren III |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.45.10 Zentralfeuerpistole | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.45.14 Zentralfeuerpistole | Herren III |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.53.10 Großkaliberpistole 9mm | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.53.14 Großkaliberpistole 9mm | Herren III |  Einzel | 
| 2.53.16 Großkaliberpistole 9mm | Herren IV |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.55.10 Großkaliberrevolver 357 mag. | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.55.14 Großkaliberrevolver 357 mag. | Herren III |  Einzel | 
| 2.55.16 Großkaliberrevolver 357 mag. | Herren IV |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.58.10 Großkaliberevolver 44 mag. | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.58.14 Großkaliberevolver 44 mag. | Herren III |  Einzel | 
| 2.58.16 Großkaliberevolver 44 mag. | Herren IV |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.59.10 Großkaliberpistole 45 ACP | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.59.14 Großkaliberpistole 45 ACP | Herren III |  Einzel | 
| 2.59.16 Großkaliberpistole 45 ACP | Herren IV |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 2.60.10 Standardpistole | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 2.60.14 Standardpistole | Herren III |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 3.10.12 Flinte Trap | Herren II |  Einzel | 
| 3.10.14 Flinte Trap | Herren III |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 3.15.12 Flinte Doppeltrap | Herren II |  Einzel | 
| 3.15.14 Flinte Doppeltrap | Herren III |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 3.20.10 Flinte Skeet | Herren I |  Einzel | 
| 3.20.12 Flinte Skeet | Herren II |  Einzel | 
| 3.20.14 Flinte Skeet | Herren III |  Einzel | 
| 3.20.16 Flinte Skeet | Herren IV |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 5.10.10 Armbrust 10m | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 5.10.40 Armbrust 10m | Junioren I |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 5.31.10 Armbrust National | Herren I |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 6.10.xx Bogen Fita | alle |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 6.xx.xx Feldbogen | alle |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 7.10.10 Perkussionsgewehr | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft | 
| 7.10.11 Perkussionsgewehr | Damen I |  Einzel | 
| 7.10.14 Perkussionsgewehr | Herren III |  Einzel | 
| 7.10.16 Perkussionsgewehr | Herren IV |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 7.15.10 Perkussionsfreigewehr | offen |  Einzel 
  Mannschaft | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 7.20.10 Perkussionsdienstgewehr | offen |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 7.30.10 Steinschloßgewehr 50m | offen |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 7.31.10 Steinschloßgewehr 100m | offen |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 7.32.10 Luntenschlossgewehr | offen |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 7.35.10 Muskete | offen |  Einzel | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 7.40.10 Perkussionsrevolver | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft 
 | 
| 7.40.14 Perkussionsrevolver | Herren III |  Einzel 
 | 
| 7.40.16 Perkussionsrevolver | Herren IV |  Einzel 
 | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 7.45.10 Perkussionsrevolver Drehscheibe | offen |  Einzel 
 | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 7.50.10 Perkussionspistole | Herren I |  Einzel 
  Mannschaft 
 | 
| 7.50.14 Perkussionspistole | Herren III |  Einzel 
 | 
| 7.50.16 Perkussionspistole | Herren IV |  Einzel 
 | 
| Regel-Nr. | Klasse | Ergebnisse | 
| 7.60.10 Steinschlosspistole | offen |  Einzel 
  Mannschaft 
 |